You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mattirowalie

Desa Mattirowalie

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Mattirowalie Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 17 1.77% 8 0.83% 9 0.94%
3 5 s/d 9 Tahun 76 7.92% 36 3.75% 40 4.17%
4 10 s/d 14 Tahun 71 7.40% 37 3.86% 34 3.55%
5 15 s/d 19 Tahun 84 8.76% 39 4.07% 45 4.69%
6 20 s/d 24 Tahun 54 5.63% 26 2.71% 28 2.92%
7 25 s/d 29 Tahun 79 8.24% 33 3.44% 46 4.80%
8 30 s/d 34 Tahun 69 7.19% 36 3.75% 33 3.44%
9 35 s/d 39 Tahun 77 8.03% 34 3.55% 43 4.48%
10 40 s/d 44 Tahun 95 9.91% 40 4.17% 55 5.74%
11 45 s/d 49 Tahun 84 8.76% 45 4.69% 39 4.07%
12 50 s/d 54 Tahun 74 7.72% 38 3.96% 36 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 42 4.38% 19 1.98% 23 2.40%
14 60 s/d 64 Tahun 45 4.69% 15 1.56% 30 3.13%
15 65 s/d 69 Tahun 32 3.34% 11 1.15% 21 2.19%
16 70 s/d 74 Tahun 22 2.29% 9 0.94% 13 1.36%
17 Di atas 75 Tahun 38 3.96% 20 2.09% 18 1.88%
JUMLAH 959 100.00% 446 46.51% 513 53.49%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 959 100.00% 446 46.51% 513 53.49%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%