You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mattirowalie

Desa Mattirowalie

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Mattirowalie Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 32 97 51 46
2 - 000 31 95 51 44
3 001 1 2 0 2
4 001 1 2 0 2
5 MATTIRO WALIE 43 134 60 74
6 001 35 113 49 64
7 001 22 76 30 46
8 002 13 37 19 18
9 002 6 17 9 8
10 001 1 4 2 2
11 002 2 5 2 3
12 003 3 8 5 3
13 003 2 4 2 2
14 002 1 1 0 1
15 006 1 3 2 1
16 MATTIROWALIE 35 110 48 62
17 001 32 103 46 57
18 001 20 65 28 37
19 002 12 38 18 20
20 002 3 7 2 5
21 001 1 2 1 1
22 003 2 5 1 4
23 PADAELO 121 323 143 180
24 001 13 36 16 20
25 001 13 36 16 20
26 002 4 8 2 6
27 001 3 7 2 5
28 002 1 1 0 1
29 003 103 278 125 153
30 001 1 3 1 2
31 002 2 3 1 2
32 005 59 164 78 86
33 006 41 108 45 63
34 005 1 1 0 1
35 003 1 1 0 1
36 SITANGNGE 98 295 144 151
37 - 000 1 2 1 1
38 001 14 50 24 26
39 001 10 35 15 20
40 002 4 15 9 6
41 002 81 240 118 122
42 001 1 4 2 2
43 003 32 96 52 44
44 004 48 140 64 76
45 004 2 3 1 2
46 002 2 3 1 2
329 959 446 513

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%