You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mattirowalie

Desa Mattirowalie

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Mattirowalie Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 MATTIRO WALIE 43 134 60 74
2 001 35 113 49 64
3 001 22 76 30 46
4 002 13 37 19 18
5 002 6 17 9 8
6 001 1 4 2 2
7 002 2 5 2 3
8 003 3 8 5 3
9 003 2 4 2 2
10 002 1 1 0 1
11 006 1 3 2 1
12 MATTIROWALIE 35 110 48 62
13 001 32 103 46 57
14 001 20 65 28 37
15 002 12 38 18 20
16 002 3 7 2 5
17 001 1 2 1 1
18 003 2 5 1 4
19 PADAELO 121 323 143 180
20 001 13 36 16 20
21 001 13 36 16 20
22 002 4 8 2 6
23 001 3 7 2 5
24 002 1 1 0 1
25 003 103 278 125 153
26 001 1 3 1 2
27 002 2 3 1 2
28 005 59 164 78 86
29 006 41 108 45 63
30 005 1 1 0 1
31 003 1 1 0 1
32 SITANGNGE 98 295 144 151
33 - 000 1 2 1 1
34 001 14 50 24 26
35 001 10 35 15 20
36 002 4 15 9 6
37 002 81 240 118 122
38 001 1 4 2 2
39 003 32 96 52 44
40 004 48 140 64 76
41 004 2 3 1 2
42 002 2 3 1 2
297 862 395 467

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%